ハウスクリーニング価格表
| 汎用部分清掃 | 換気扇 壁掛け・シロッコタイプ共 | 12,960円 |
|---|---|---|
| エアコン 壁掛けタイプ 1台 | 9,000円 | |
| 2台~ | 7,200円 | |
| エアコン(お掃除ロボット) 壁掛けタイプ 1台 | 14,000円 | |
| 2台~ | 12,200円 | |
| 天架設タイプ | 21,600円 | |
| トイレ 便器周り・床・照明・ドア | 8,640円 | |
| 洗面台 洗面台周り・床・照明 | 8,640円 | |
| 風呂 浴槽・壁・床・天井・扉・カビ取り | 12,960円 | |
| コンロ(単品) | 8,640円 | |
| 窓まわり | ガラス・網戸 1枚 | 1,290円 |
| シャッター 1枚 | 1,620円 | |
| フローリング | 洗浄&ワックス(㎡) | 972円 |
| システムキッチン | 換気扇・コンロ・上棚・下棚・シンク全体 | 19,440円 |
| 換気扇・コンロのみ | 17,280円 | |
| 空き家クリーニング | 1R~1K | 21,600円 |
| 1DK~2K | 27,000円 | |
| 2DK~2LDK | 32,400円 | |
| 3DK~3LDK | 37,800円 | |
| 上記~ | 別途お見積り | |
| その他 | 別途お見積り |

